| Short Name | Name | |
|---|---|---|
| RFA | Rheumatoid Factor (RF) IgA Isotype, Serum | View More |
| RFG | Rheumatoid Factor (RF) IgG Isotype, Serum | View More |
| RFM | Rheumatoid Factor (RF) IgM Isotype, Serum | View More |
| RFF | Rheumatoid Factor (RF), Body Fluids, Synovial Fluid | View More |
| RF | Rheumatoid Factor (RF), Serum | View More |
| RICKG | Rickettsia Antibodies, IgG Serum | View More |
| RICKM | Rickettsia conorii, IgM:, Serum | View More |
| RISP | Risperadal (Risperidone), serum | View More |
| RUBG | Rubella Antibodies, IgG, Serum | View More |
| RUBM | Rubella Antibodies, IgM, Serum | View More |
| S100 | S100 - Tumor marker - Immunohistochemistry, Serum | View More |
| ASCAA | Saccharomyces cerevisiae Antibodies, IgA, Serum | View More |
| ASCAG | Saccharomyces cerevisiae Antibodies, IgG, Serum | View More |
| SAL | Salicylate, Serum | View More |
| SCHIS | Schistosoma (Bilharzia) Antibodies IgG, Serum | View More |
| STT | Scotch Tape Test,, Smear or swab from corresponding site | View More |
| SEL | Selenium, Serum | View More |
| SEM | Seminal Fluid Analysis | View More |
| SRTN | Serotonin , Urine | View More |
| SRTB | Serotonin, Whole Blood | View More |
| SAAG | Serum-Ascites Albumin Gradient | View More |
| SHBG | Sex Hormone Binding Globulin (SHBG), Serum | View More |
| SIC | Sickling Test, Blood | View More |
| SILVP | Silver, Plasma | View More |
| SIR | Sirolimus (Rapamycin), Blood | View More |
Copyright © biolab 2025, Developed by Tech Factory