| Short Name | Name | |
|---|---|---|
| CD4 | CD4 (Helper TCell Marker), Flow Cytometry | View More |
| CD8 | CD8 (Cytotoxic T Cell Marker), Flow Cytometry | View More |
| CSF | Cerebrospinal Fluid Analysis | View More |
| CSFI | Cerebrospinal Fluid Index (IgG, Albumin), Serum + CSF | View More |
| CERT | Certican (Everolimus), Blood | View More |
| CER | Ceruloplasmin, Serum | View More |
| CLAT | Chlamydia trachomatis Antibodies, IgA, Serum | View More |
| CLGT | Chlamydia trachomatis Antibodies, IgG, Serum | View More |
| CLMT | Chlamydia trachomatis Antibodies, IgM, Serum | View More |
| CTPCR | Chlamydia trachomatis DNA, PCR | View More |
| CL24 | Chloride, 24 Hrs, Urine | View More |
| CLP | Chloride, Plasma | View More |
| CLS | Chloride, Serum | View More |
| CLU | Chloride, Spot Urine | View More |
| C/HDL | Cholesterol / HDL Ratio, Serum | View More |
| CHTBF | Cholesterol, Total, Body Fluid | View More |
| CHT | Cholesterol, Total, Serum | View More |
| CHO | Cholinesterase, Serum | View More |
| CHRU | Chromium, 24 hours Urine | View More |
| CHRO | Chromium, Blood | View More |
| CgA | Chromogranin A, Serum | View More |
| CKAF | Chromosomal Karyotyping, Amniotic Fluid | View More |
| CKAFF | Chromosomal Karyotyping, Amniotic Fluid, (Failed sample) | View More |
| CKBM | Chromosomal Karyotyping, Bone Marrow, Bone Marrow Aspirate | View More |
| CKPEL | Chromosomal Karyotyping, Cell Pellet | View More |
Copyright © biolab 2025, Developed by Tech Factory