| الاسم المختصر | الاسم | |
|---|---|---|
| 11COMPS | 11-Deoxycorticol-Compound S, Serum | معاينة |
| E2 | 17-beta-Estradiol (E2), Serum | معاينة |
| 17HPL | 17-Hydroxy Pregnenolone, 24 Hrs, Urine | معاينة |
| 17HPR | 17-Hydroxy Pregnenolone, Serum | معاينة |
| 17HP | 17-Hydroxy Progesterone, Serum | معاينة |
| 1st | 1st Trimester Prenatal Screen, Serum | معاينة |
| VITD1 | 25-hydroxy Vitamin D Total, Serum | معاينة |
| 3AAND | 3-alpha-Androstenediol Glucuronide, Serum | معاينة |
| 5HIA2 | 5-Hydroxy Indole Acetic Acid (5-HIAA), 24 Hrs, Urine | معاينة |
| 5HTRP | 5-Hydroxytryptophan, Plasma | معاينة |
| 5NS | 5-Nucleotidase activity, serum | معاينة |
| AEC | Absolute Eosinophil Count, Blood | معاينة |
| ACT | Acetaminophen (Paracetamol), Serum | معاينة |
| ACES | Acetone (Ketone Bodies), Qualitative, Serum | معاينة |
| ACEU | Acetone (Ketone Bodies), Screen, Urine | معاينة |
| APP | Acid Phosphatase, Prostatic, Serum | معاينة |
| APT | Acid Phosphatase, Total, Serum | معاينة |
| APCR | Activated Protein C Resistance (Factor V Leiden G1691A mutation), by PCR | معاينة |
| APCF5 | Activated Protein C Resistance (Factor V Leiden), Functional Level | معاينة |
| ACARN | Acylcarnitine Structure, Serum | معاينة |
| ACYL | Acylcarnitine Structure, Urine | معاينة |
| ADRV | Adenovirus and Rotavirus, Stool | معاينة |
| ACTH | Adrenocorticotropic Hormone (ACTH), Plasma | معاينة |
| AGE | Age Chex, Biological Age Test, Seqnencing | معاينة |
| GPTF | Alanine Aminotransferase (ALT/GPT), Body Fluid | معاينة |
Copyright © biolab 2025, Developed by Tech Factory