| الاسم المختصر | الاسم | |
|---|---|---|
| UIBC | Unsaturated Iron Binding Capacity, Serum | معاينة |
| UR24 | Urea, 24 Hrs Urine | معاينة |
| URS | Urea, Serum | معاينة |
| URU | Urea, Spot Urine | معاينة |
| UA24 | Uric Acid, 24 Hrs Urine | معاينة |
| UAS | Uric Acid, Serum | معاينة |
| UAF | Uric Acid, Synovial Fluid | معاينة |
| UAU | Uric Acid, Urine | معاينة |
| RATE | Urinary Albumin Excretion Rate | معاينة |
| URA | Urine Analysis | معاينة |
| VALA | Valproic Acid (Depakine), Total, Serum | معاينة |
| VAN | Vancomycin, Serum | معاينة |
| VMA | Vanillylmandelic Acid (VMA), Urine | معاينة |
| VZGT | Varicella zoster Virus Antibodies, IgG, Serum | معاينة |
| VZMT | Varicella zoster Virus Antibodies, IgM, Serum | معاينة |
| VZPCR | Varicella zoster Virus, PCR | معاينة |
| VIP | Vasoactive Intestinal Polypeptide (VIP), Plasma | معاينة |
| VLDL | Very Low Density Lipoprotein (VLDL) Cholesterol, Serum | معاينة |
| VPCSF | Viral Panel by PCR, Cerebrospinal Fluid | معاينة |
| VISC | Viscosity, Serum | معاينة |
| B12 | Vitamin B12 (Cyanocobalamin), Serum | معاينة |
| VITB2 | Vitamin B2 (Riboflavin), Blood Level | معاينة |
| VITB3 | Vitamin B3, Vitamin PP – Niacine, Whole Blood | معاينة |
| VITB6 | Vitamin B6 (Pyridoxine), Plasma Level | معاينة |
| VITH | Vitamin B7 or H (Biotin), Serum | معاينة |
Copyright © biolab 2025, Developed by Tech Factory