| الاسم المختصر | الاسم | |
|---|---|---|
| MET24 | Metanephrines, 24 Hrs Urine | معاينة |
| METHB | Methaemoglobin, whole blood | معاينة |
| MTX | Methotrexate, Serum | معاينة |
| MMAS | Methylmalonic Acid (MMA), Blood | معاينة |
| MMAU | Methylmalonic Acid (MMA), Urine | معاينة |
| MALS | Microalbumin : Creatinine Ratio, random urine | معاينة |
| MAU12 | Microalbuminuria, 12 Hrs Urine | معاينة |
| MAU24 | Microalbuminuria, 24 Hrs Urine | معاينة |
| MTHFR2 | MTHFR Gene Mutation (A1298C), PCR, Blood | معاينة |
| MTHFR | MTHFR Gene Mutation (C677T), PCR, Blood | معاينة |
| MUCU | Mucopolysaccharides Acid Screen, Spot Urine | معاينة |
| MDQ | Multi Drug Quantitative Analysis | معاينة |
| MPGT | Mumps Virus Antibodies, IgG, Serum | معاينة |
| MPMT | Mumps Virus Antibodies, IgM, Serum | معاينة |
| MUSK | Muscle-Specific Receptor Tyrosine Kinase, Serum | معاينة |
| TBPCR | Mycobacterium tuberculosis, DNA, PCR | معاينة |
| MGPCR | Mycoplasma genitalium DNA, PCR | معاينة |
| MYG | Mycoplasma pneumoniae Antibodies, IgG, Serum | معاينة |
| MYM | Mycoplasma pneumoniae Antibodies, IgM, Serum | معاينة |
| MOG | Myelin Oligodendrocyte Glycoprotein (MOG) antibodies | معاينة |
| MYOS | Myoglobin Quantitative, Serum | معاينة |
| SYNTH | Myosite Markers, Serum | معاينة |
| NSE | Nasal Smear for Eosinophils , Nasal Fluid | معاينة |
| NK | Natural Killer Cell (CD16+ CD56+), Flow Cytometry | معاينة |
| NGPCR | Neisseria gonorrhoea DNA, PCR | معاينة |
Copyright © biolab 2025, Developed by Tech Factory